|
বিধবা ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | মোছাঃ পুনমাই | স্বামীমৃত- ধারু শেখ | ৮০ | ৩-১/১ | হিজলগাড়ী | ০১ |
|
|
০২ | ’’ আমেনা | ’’ শমসের শেখ | ৪৮ | ৩-১/২ | ছোট শিমুল তলা | ০১ |
|
|
০৩ | ’’ জেলেখা | ’’বাদশা মিয়া | ৫০ | ৩-১/৩ | ’’ | ০১ |
|
|
০৪ | ’’ নুর জাহান | ’’ মানিক উল্যা | ৪০ | ৩-১/৪ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
০৫ | ’’ মেনেকা | ’বাবু মিয়া | ৪৫ | ৩-১/৫ | ’’ | ০১ |
|
|
০৬ | ’’ সাজিয়া | ’ মহাসেন আলী | ৫৫ | ৩-১/৬ | ’’ | ০১ |
|
|
০৭ | ’’ আছিয়া | ’’ ফারাজ উদ্দিন | ৪৫ | ৩-১/৭ | ডসধন গ্রাম | ০১ |
|
|
০৮ | ’’ সাহিদা | ’’ দুদু মিয়া | ৪০ | ৩-১/৮ | ছোট শিমুল তলা | ০১ |
|
|
০৯ | :’’ ফতে মাই | ’’ সামাদ মিয়া | ৪৬ | ৩-১/৯ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১০ | ’’ জমিলা | ’’ মোনাজ উদ্দিন | ৪৫ | ৩-১/১০ | ’’ | ০১ |
|
|
১১ | ’’ বিজলী রানী | ’’ আকালূ পাল | ৫৫ | ৩-১/১১ | ’’ | ০১ |
|
|
১২ | আমেনা | ’’ রজ্জব আলী | ৪৯ | ৩-১/১২ | সিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১৩ | ’’ মফিতন | ’’ বাচ্চু মিয়া | ৫০ | ৩-১/১৩ | ’’ | ০১ |
|
|
১৪ | ’’ আজিরন | ’’ রিয়াজ উদ্দিন | ৫৫ | ৩-১/১৪ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১৫ | ’’ হামিদা | ’’ মিয়াজন | ৫০ | ৩-১/১৫ | সিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১৬ | ’’ আনোয়ারা | ’’ আজিম উদ্দিন | ৫৫ | ৩-১/১৬ | ছোট শিমুল তলা | ০১ |
|
|
১৭ | ’’ ফেরেজা | ’’ ছলেমান | ৪৮ | ৩-১/১৭ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১৮ | রেজিয়া | ’’ আলেক মিয়া | ৪৫ | ৩-১/১৮ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১৯ | ’’ জরিনা | ’নয়ামিয়া | ৫২ | ৩-১/১৯ | সিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
২০ | ’’ রহিমা | ’’ ইউসুব উদ্দিন | ৭৭ | ৩-১/২০ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
(বিধবা)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
২১ | মোছাঃ মেনেকা | ’’ সাজু মিয়া | ৫৫ | ৩-১/২১ | হিজলগাড়ী | ০১ |
|
|
২২ | ’’ সোনভান | ’’’ কপিল উদ্দিন | ৪০ | ৩-১/২২ | শিধনগ্রাম | ০১ |
|
|
২৩ | ’’ শেফালি | ’’ রেজাউল মিয়া | ৩০ | ৩-১/২৩ | ’’ | ০১ |
|
|
২৪ | ’’ ছালোহা | ’’ বাদশা মিয়া | ৫৭ | ৩-১/২৪ | হিজলগাড়ী | ০১ |
|
|
২৫ | ’’ লাইলী | ’ হাফিজার | ৫০ | ৩-১/২৫ | শিধনগ্রাম | ০১ |
|
|
২৬ | ’’ আমেনা | ’’ গেল্লা শেখ | ৬০ | ৩-২/২৬ | নুনিয়াগী | ০২ |
|
|
২৭ | ’’ রহিমা | হাইপত | ৫৮ | ৩-২/২৭ | কালুগাড়ী | ০২ |
|
|
২৮ | ’’ আনোয়ারা | ’’ বাদশা মিয়া | ৫৫ | ৩-২/২৮ | নুনিয়াগী | ০২ |
|
|
২৯ | ’’ রাহেলা | ’’ সোবহান মিয়া | ৪০ | ৩-২/২৯ | কালুগাড়ী | ০২ |
|
|
৩০ | জরিনা | : গিয়াস উদিদ্ন | ৩০ | ৩-২/৩০ | ’’ | ০২ |
|
|
৩১ | ’’ ছালেহা | ’’ জায়দালহক | ৫০ | ৩-২/৩১ | ’’ | ০২ |
|
|
৩২ | ’’ সুফিয়া | ’’আজিজার রহমান | ৫০ | ৩-২/৩২ | নুনিয়াগী | ০২ |
|
|
৩৩ | ’’ রেনু | ’’ আঃ জোববার | ৫০ | ৩-২/৩৩ | ’’ | ০২ |
|
|
৩৪ | ’’ রাহেলা | ’’ হাসেন আলী | ৪৫ | ৩-২/৩৪ | কালুগাড়ী | ০২ |
|
|
৩৫ | ’’ রোকেয়া | ’’ বজলু মিযা | ৪৫ | ৩-২/৩৫ | নুনিয়াগী | ০২ |
|
|
৩৬ | ফুল জান | ’’ ইদল শেখ | ৪৫ | ৩-২/৩৬ | কালুগাড়ী | ০২ |
|
|
৩৭ | ’’ জোহরা | ’ বাচ্চা মিযা | ৩২ | ৩-২/৩৭ | কালুগাড়ী | ০২ |
|
|
৩৮ | বেলী | ’ নওশা মিয়া | ৪২ | ৩-২/৩৮ | ’’ | ০২ |
|
|
৩৯ | ’’ আনোয়ারা | ’’ রিাজ উদ্দিন | ৪২ | ৩-২/৩৯ | ’’ | ০২ |
|
|
৪০ | ’’ জামিলা | ’’ আঃ জোববার | ৩২ | ৩-২/৪০ | ’’ | ০২ |
|
|
(বিধবা)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৪১ | কল্পনা | ’’ কেবারত আলী | ৬২ | ৩-২/৪১ | নুনিয়াগাড়ী | ০২ |
|
|
৪২ | মোছাঃ রহিমা | ’’ নজির হোসেন | ৪৫ | ৩-২/৪২ | ’’ | ০২ |
|
|
৪৩ | ’’ হালি | ’’ আজগর | ২৮ | ৩-২/৪৩ | কালুগাড়ী | ০২ |
|
|
৪৪ | ’’ জেলেখা | ’’ আমজাদআলী | ৫৩ | ৩-২/৪৪ | নুনিয়াগাড়ী | ০২ |
|
|
৪৫ | ’’ সুফিয়া | ’’ সৈয়দ আলী | ৬২ | ৩-২/৪৫ | ’’ | ০২ |
|
|
৪৬ | ’’ সুফিয়া | ’’ হোসেন আলী | ৩৭ | ৩-২/৪৬ | ’’ | ০২ |
|
|
৪৭ | ’’ আনোয়ারা | ’’ আজিজার | ৭৭ | ৩-২/৪৭ | ’’ | ০২ |
|
|
৪৮ | আনজুয়ারা | ’’ আঃ হালিম | ৬৭ | ৩-২/৪৮ | ’’ | ০২ |
|
|
৪৯ | ’’আন্জুয়ারা | ’’ ভুটু মিয়া | ৬৭ | ৩-২/৪৯ | ’’ | ০২ |
|
|
৫০ | ’’ মেহেরোন | ’’ দুদু মিয়া | ৪২ | ৩-২/৫০ | ’’ | ০২ |
|
|
৫১ | মোছাঃ আকিনা বেঃ | স্বামীমৃত-আছর উদ্দিন | ৭০ | ৩-৩/৫১ | জগরজানী | ০৩ |
|
|
৫২ | ’’ জেলেখা | ’’ নয়ামিয়া | ৪৮ | ৩-৩/৫২ | বৈরীহরিনমারী | ০৩ |
|
|
৫৩ | অনিতা রানী | ’ গোলক চন্দ্র শীল | ৬৮ | ৩-৩/৫৩ | জগরজানি | ০৩ |
|
|
৫৪ | মোছাঃ আজিমন বেঃ | ’’ তফির উদ্দিন | ৫২ | ৩-৩/৫৪ | বৈরীহরিনমারী | ০৩ |
|
|
৫৫ | ’’ ছইমন বেঃ | ’’ জসমত উল্যা | ৬২ | ৩-৩/৫৫ | জগরজানি | ০৩ |
|
|
৫৬ | ’’ মমেনা বেঃ | ’’ কফিল উদ্দিন | ৭৬ | ৩-৩/৫৬ | ’’ | ০৩ |
|
|
৫৭ | ’’ বেলী বেঃ | ’’ বিরাজ উদ্দিন | ৫৪ | ৩-৩/৫৭ | ’’ | ০৩ |
|
|
৫৮ | ’’ জেলেখা বেঃ | ’’ মফিজ উদ্দীন | ৫৪ | ৩-৩/৫৮ | ’’ | ০৩ |
|
|
৫৯ | ’’ রাহিলা বেঃ | ’’ নজির হোসেন | ৫৪ | ৩-৩/৫৯ | জগরজানি | ০৩ |
|
|
৬০ | ’’ মাজেদা বেঃ | ’’ খোকা মিয়া | ৫২ | ৩-৩/৬০ | বৈরীহরিনমারী | ০৩ |
|
|
(বিধবা)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ডনং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৬১ | ’’ অজিমন বেঃ | ’’ ফইম উদ্দিন | ৪৯ | ৩-৩/৬১ | বৈরীহরিমারী | ০৩ |
|
|
৬২ | ’’ মমেননা বেঃ | ’’ বাবু মিয়া | ৪৮ | ৩-৩/৬২ | জগর জানি | ০৩ |
|
|
৬৩ | ’’ মজিবরন ’’ | ’’ মজের আলী | ৪৫ | ৩-৩/৬৩ | বৈরীহরিমারী | ০৩ |
|
|
৬৪ | ’’ রাহেলা | ’’ রিয়াজ উদ্দিন | ৪২ | ৩-৩/৬৪ | জগর জানি | ০৩ |
|
|
৬৫ | ’’ ছায়রন | ’’ মছেন আলী | ৫২ | ৩-৩/৬৫ | জগর জানি | ০৩ |
|
|
৬৬ | ’’ দুলালী | ’’ তারা মিয়া | ৫০ | ৩-৩/৬৬ | বৈরীহরিমারী | ০৩ |
|
|
৬৭ | ’’ শেফালী | ’’ ইয়াকুব আলী | ৪৬ | ৩-৩/৬৭ | ’’ | ০৩ |
|
|
৬৮ | ’’ আমেনা | ’’ রইচ উদ্দিন | ৫০ | ৩-৩/৬৮ | ’’ | ০৩ |
|
|
৬৯ | ’’ হাছিনা | ’’ জোববার | ৬৭ | ৩-৩/৬৯ | জগরজানি | ০৩ |
|
|
৭০ | ’’ আয়শা | ’’ আজিম উদ্দিন | ৮৭ | ৩-৩/৭০ | জগর জানি | ০৩ |
|
|
৭১ | মোছাঃ তহিমন বেঃ | স্বামীমৃত- বাবু মিয়া | ৬০ | ৩-৩/৭১ | জগর জানি | ০৩ |
|
|
৭২ | ’’ ধলিমাই | ’’ বেলায়েত আলী | ৬৫ | ৩-৩/৭২ | বৈরীহরিমারী | ০৩ |
|
|
৭৩ | ’’ ধলিমাই | ’’ করমত আলী | ৭২ | ৩-৩/৭৩ | ’’ | ০৩ |
|
|
৭৪ | ’’ রাবেয়া | ’’ লাল মিয়া | ৫০ | ৩-৩/৭৪ | ’’ | ০৩ |
|
|
৭৫ | ’ মতিজান | ’’ বাহার আলী | ৭২ | ৩-৪/৭৫ | জামালপুর | ০৪ |
|
|
৭৬ | ’’ ছুরুতন | ’’ বিনা শেখ | ৬২ | ৩-৪/৭৬ | ’’ | ০৪ |
|
|
৭৭ | ’’ মোমেনা | ’’ তছের উদ্দিন | ৬২ | ৩-৪/৭৭ | ’’ | ০৪ |
|
|
৭৮ | ’’ লাইলী | ’’ আব্দুর ছাত্তার | ৬০ | ৩-৪/৭৮ | ’’ | ০৪ |
|
|
৭৯ | শ্রীমতি রবি | ’’ লক্ষী কান্ত মজৃদার | ৫৮ | ৩-৪/৭৯ | ’’ | ০৪ |
|
|
৮০ | মোছাঃ জমিলা | ’ ছফর উদ্দিন | ৫০ | ৩-৪/৮০ | ’’ | ০৪ |
|
|
(বিধবা)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৮১ | ’’ আয়শা | ’’ মোজাম্মেল হক | ৫০ | ৩-৪/৮১ | জামালপুর | ০৪ |
|
|
৮২ | ’’ সুরুজান | ’’ বুরু শেখ | ৬০ | ৩-৪/৮২ | ’’ | ০৪ |
|
|
৮৩ | ’’ এছিনা | ’’ তোফাজ্জল হোসেন | ৪৫ | ৩-৪/৮৩ | ’’ | ০৪ |
|
|
৮৪ | ’’ আনোয়ারা | ’’এন্দার আলী | ৪৫ | ৩-৪/৮৪ | ’’ | ০৪ |
|
|
৮৫ | ’’ হালিমা | ’ আমজাদ আলী | ৫০ | ৩-৪/৮৫ | ’’ | ০৪ |
|
|
৮৬ | ’’ জমিলা | ’’ দুলু মিয়া | ৪৫ | ৩-৪/৮৬ | ’’ | ০৪ |
|
|
৮৭ | ’’ ছমেলা | ’’ খোকা মিযা | ৬০ | ৩-৪/৮৭ | ’’ | ০৪ |
|
|
৮৮ | ’’ লাইলী | ’’ কাদের্লী | ৩৮ | ৩-৪/৮৮ | ’’ | ০৪ |
|
|
৮৯ | ’’ মমতা | ’’ কাশেম আলী | ৫০ | ৩-৪/৮৯ | ’’ | ০৪ |
|
|
৯০ | ’’ হামিদা | ’’ দুলা মিয়া | ৪২ | ৩-৪/৯০ | ’’ | ০৪ |
|
|
৯১ | মোছাঃ রহিমা | স্বামী মৃত- মহির উদ্দিন | ৪৫ | ৩-৪/৯১ | ’’ | ০৪ |
|
|
৯২ | ’’ ছোবেদা | ’’ জলিল মিয়া | ৫৭ | ৩-৪/৯২ | ’’ | ০৪ |
|
|
৯৩ | ’’ মমেনা | ’’ আজগার আলী | ৪৪ | ৩-৪/৯৩ | ’’ | ০৪ |
|
|
৯৪ | ’’ লাইলী | ’’ হায়দার | ৩৪ | ৩-৪/৯৪ | ’’ | ০৪ |
|
|
৯৫ | ’’ জোসনা | ’’ দুলা মিযা | ৪৭ | ৩-৪/৯৫ | ’’ | ০৪ |
|
|
৯৬ | ’’ রমিছা | ’’ ফজলুল হক | ৪৪ | ৩-৪/৯৬ | ’’ | ০৪ |
|
|
৯৭ | ’’ রাহেলা | ’’মজিবর | ৪৫ | ৩-৪/৯৭ | ’’ | ০৪ |
|
|
৯৮ | ’’ শেফালী | ’’ ওয়াকিম উদ্দিন | ৫৩ | ৩-৪/৯৮ | ’’ | ০৪ |
|
|
৯৯ | ’’ তছিরন | ’’ আছির উদ্দিন | ৫০ | ৩-৪/৯৯ | ’’ | ০৪ |
|
|
১০০ | শ্রীমতি শভদ্রা বানি | ’ ভগিরত | ৫২ | ৩-৫/১০০ | ’’ | ০৫ |
|
|
(বিধবা)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১০১ | মোছাঃ কিনী মাই | ’’ শুকুর উদ্দিন | ৬৭ | ৩-৫/১০১ | শিবরামপুর | ০৫ |
|
|
১০২ | ’’ সাহেরা | ’’ কমলউদ্দিন | ৫৫ | ৩-৫/১০২ | ’’ | ০৫ |
|
|
১০৩ | ’’ আহাতন’ | ’’ বাচ্চা মিয়া | ৬৫ | ৩-৫/১০৩ | হরিনমারী | ০৫ |
|
|
১০৪ | ’’ নছি মাই | ’’ আনিছ মিয়া | ৩৫ | ৩-৫/১০৪ | ’’ | ০৫ |
|
|
১০৫ | ’’ মমতাজ | ’’ আঃ কদ্দুছ | ৪০ | ৩-৫/১০৫ | ’’ | ০৫ |
|
|
১০৬ | ’’ জরিনা | ’’ জসিম উদ্দিন | ৪৫ | ৩-৫/১০৬ | শিবরামপুর | ০৫ |
|
|
১০৭ | ’’ মর্জিনা | ’’ আঃ ছামাদ | ৪২ | ৩-৫/১০৭ | হরিনমারী | ০৫ |
|
|
১০৮ | ’’ মলি ’’ | ’’ তারা মিয়া | ৩০ | ৩-৫/১০৮ | ’’ | ০৫ |
|
|
১০৯ | ’’ আছিয়া | ’’ ইসমাইল | ৩৯ | ৩-৫/১০৯ | ’’ | ০৫ |
|
|
১১০ | ’’ আলেফা | ’’ কেতু শেখ | ৪৫ | ৩-৫/১১০ | শিবরামপুর | ০৫ |
|
|
১১১ | মোছাঃ পুশিমাই | স্বামী মৃত- হান্নান | ৪৭ | ৩-৫/১১১ | হরিনমারী | ০৫ |
|
|
১১২ | ’’ জায়দা | ’’ জায়দাল হক | ৪২ | ৩-৫/১১২ | ’’ | ০৫ |
|
|
১১৩ | ’’ আম্বিয়া | ’ আয়নাল হক | ৪০ | ৩-৫/১১৩ | শিবরামপুর | ০৫ |
|
|
১১৪ | ’’ সাইবেনী | ’’ মেনহাজ | ৪৫ | ৩-৫/১১৪ | হরিনমারী | ০৫ |
|
|
১১৫ | ’’ আছিয়া | ’’ আঃ মজিদ | ৪৭ | ৩-৫/১১৫ | শিবরামপুর | ০৫ |
|
|
১১৬ | ’’ মরিয়ম | ’’ মোজা মিয়া | ৫২ | ৩-৫/১১৬ | ’’ | ০৫ |
|
|
১১৭ | ’’ রাহেলা | ’’ অছিম উদ্দিন | ৫০ | ৩-৫/১১৭ | ’’ | ০৫ |
|
|
১১৮ | ’’ শিউলী | ’’ সহিদুল ইসলাম | ৫২ | ৩-৫/১১৮ | ’’ | ০৫ |
|
|
১১৯ | ’’ রওশন আরা | :’’ আঃ কালাম | ৫০ | ৩-৫/১১৯ | হরিনমারী | ০৫ |
|
|
১২০ | ’’ পারুল | ’ আঃ রহমান | ৫১ | ৩-৫/১২০ | ’’ | ০৫ |
|
|
(বিধবা)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতাপরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১২১ | ’’ ছবিতন | ’’ ইদ্রিস আলী | ৬৪ | ৩-৫/১২১ | শিবরামপুর | ০৫ |
|
|
১২২ | ’’ নজিমন | ’’ আজিমুদ্দিন | ৫৭ | ৩-৫/১২২ | ’’ | ০৫ |
|
|
১২৩ | ’’ ফেরেজা | ’’ খাজা মিয়া | ৪৭ | ৩-৫/১২৩ | ’’ | ০৫ |
|
|
১২৪ | ’’ মফেলা | ’ওফায়েত উল্যা | ৪৭ | ৩-৫/১২৪ | হরিনমারী | ০৫ |
|
|
১২৫ | ’’ পারভীণ | ’’ মোসলেম | ৬২ | ৩-৫/১২৫ | শিবরামপুর | ০৫ |
|
|
১২৬ | ’’ মমেনা | ’’ আতা মন্ডল | ৫০ | ৩-৫/১২৬ | হরিনমারী | ০৫ |
|
|
১২৭ | ’’ মমেনা | ’ ছামছুল হক | ৭৪ | ৩-৬/১২৭ | উদযসাগর | ০৬ |
|
|
১২৮ | ’’ মনোয়ারা | ’’ সেরাজুল ইসলাম | ৬০ | ৩-৬/১২৮ | ’’ | ০৬ |
|
|
১২৯ | ’’ রেজিয়া | ’’ মজিবর রহমান | ৪৮ | ৩-৬/১২৯ | সুইগ্রাম | ০৬ |
|
|
১৩০ | ’’ বছিরবি | ’ ময়েজ উদ্দিন | ৮০ | ৩-৬/১৩০ | উদযসাগর | ০৬ |
|
|
১৩১ | মোছাঃ জোহরা | স্বামীমৃত- তোফাজ্জল | ৬৫ | ৩-৬/১৩১ | ’’ | ০৬ |
|
|
১৩২ | ’’ খুকি | ’’ কোকা মিয়া | ৫২ | ৩-৬/১৩২ | ’’ | ০৬ |
|
|
১৩৩ | ’’ আনোয়ারা | ’’ জাকির হোসেন | ৪৭ | ৩-৬/১৩৩ | ’’ | ০৬ |
|
|
১৩৪ | শ্রীমতি রঞ্জন রানী | ’’ বুদাচন্দ্র মহন্ত | ৫০ | ৩-৬/১৩৪ | ’’ | ০৬ |
|
|
১৩৫ | মোছাঃ আনিছা | ’’ আবু হোসেন | ৩৫ | ৩-৬/১৩৫ | সুইগ্রাম | ০৬ |
|
|
১৩৬ | ’’ রাহিলা | ’’ সুলতান | ৪৫ | ৩-৬/১৩৬ | উদযসাগর | ০৬ |
|
|
১৩৭ | ’’ আয়শা | ’’ ফজলার রহমান | ৪২ | ৩-৬/১৩৭ | ’’ | ০৬ |
|
|
১৩৮ | ’’ রাশেদা | ’’ জলিল | ৩৫ | ৩-৬/১৩৮ | সুইগ্রাম | ০৬ |
|
|
১৩৯ | ’’ জোসনা | ’’ বংকু মিয়া | ৪৩ | ৩-৬/১৩৯ | উদযসাগর | ০৬ |
|
|
১৪০ | ’’ মমেনা | ’’ নজির হোসেন | ৩৮ | ৩-৬/১৪০ | সুইগ্রাম | ০৬ |
|
|
(বিধবা)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১৪১ | ’’ রোকেয়া | ’’’ আঃ ছাত্তার | ৪০ | ৩-৬/১৪১ | উদয়সাগর | ০৬ |
|
|
১৪২ | ’’ রহিমা | ’’ আঃ কাদের | ৬০ | ৩-৬/১৪২ | ’’ | ০৬ |
|
|
১৪৩ | : রেজিয়া | ’’ কফিল উদ্দিন | ৫৬ | ৩-৬/১৪৩ | সুইগ্রাম | ০৬ |
|
|
১৪৪ | ’’ ধলি | ’’’ মুনছুর আলী | ৪৫ | ৩-৬/১৪৪ | ’’ | ০৬ |
|
|
১৪৫ | ’’ জাহেলা | ’’ আব্দুস সামাদ | ৪০ | ৩-৬/১৪৫ | ’’ | ০৬ |
|
|
১৪৬ | শ্রীমতিবিনেদিনী | ’’বসন্ত মহন্ত | ৭৭ | ৩-৬/১৪৬ | উদয়সাগর | ০৬ |
|
|
১৪৭ু | মোছাঃ কহিনুর | ’’ ভোলা মিয়া | ৬৬ | ৩-৬/১৪৭ | ’’ | ০৬ |
|
|
১৪৮ | ’’ জেলেখা | ’’ বদিউর রহমান | ৭০ | ৩-৬/১৪৮ | ’’ | ০৬ |
|
|
১৪৯ | ’’ জমিলা | ’’ দুলু মিয়া | ৪৭ | ৩-৬/১৪৯ | ’’ | ০৬ |
|
|
১৫০ | ’’ জরিন | ’’’ দেলবার | ৪৮ | ৩-৬/১৫০ | ’’ | ০৬ |
|
|
১৫১ | মধু বানি | ’’ রোহিনী চন্দ্র | ৬২ | ৩-৬/১৫১ | ’’ | ০৬ |
|
|
১৫২ | মোছাঃ ছালেতদা | ’’ হালিম সরকার | ৪৫ | ৩-৬/১৫২ | ’’ | ০৬ |
|
|
১৫৩ | ’’ মরিয়ম | ’’ দেলোয়ার | ৪২ | ৩-৬/১৫৩ | সুইগ্রাম | ০৬ |
|
|
১৫৪ | ’’ রাবেয়া | ’’ জিয়ান উদ্দিন | ৬০ | ৩-৭/১৫৪ | গৃধারীপুর | ০৭ |
|
|
১৫৫ | ’’রহিমা | ’’ সৈয়দ আলী | ৬৫ | ৩-৭/১৫৫ | ’’ | ০৭ |
|
|
১৫৬ | ’’ ছার ভানু | ’’ বিরাজউদ্দিন | ৬০ | ৩-৭/১৫৬ | ’’ | ০৭ |
|
|
১৫৭ | ’’ জায়দা | ’’ জামাল উদ্দিন | ৫০ | ৩-৭/১৫৭ | ’’ | ০৭ |
|
|
১৫৮ | ’’ ফুলজান | ’’ রহিম উদ্দিন | ৫৫ | ৩-৭/১৫৮ | ’’ | ০৭ |
|
|
১৫৯ | ’’ হালিমা | ’’ আজিজার রহমান | ৪৫ | ৩-৭/১৫৯ | ’’ | ০৭ |
|
|
১৬০ | ’’ আলোমাই | ’’ আছির উদ্দিন | ৫০ | ৩-৭/১৬০ | ’’ | ০৭ |
|
|
(বিধবা)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১৬১ | ’’ শেফালী | ’’ কামালউদ্দিন | ৬৫ | ৩-৭/১৬১ | গৃধারীপুর | ০৭ |
|
|
১৬২ | ’’ সুফিয়া’’ | ’’ তমিজ উদ্দিন | ৭৫ | ৩-৭/১৬২ | ’’ | ০৭ |
|
|
১৬৩ | ’’ সাহেরা | ’’ গেন্দালা শেখ | ৪০ | ৩-৭/১৬৩ | ’’ | ০৭ |
|
|
১৬৪ | ’’ আছমা | ’’ জোববার | ৬০ | ৩-৭/১৬৪ | ’’ | ০৭ |
|
|
১৬৫ | ’’ রোকেয়া | ’’ মোজা মিয়া | ৬৭ | ৩-৭/১৬৫ | ’’ | ০৭ |
|
|
১৬৬ | ’’জমিলা | ’’ ময়েজ উদ্দিন | ৬০ | ৩-৭/১৬৬ | ’’ | ০৭ |
|
|
১৬৭ | ’’ ছকিনা | ’’ আজিজার রহমান | ৫৫ | ৩-৭/১৬৭ | ’’ | ০৭ |
|
|
১৬৮ | ’’ হালিমা | ’’ আজিম উদ্দিন | ৪৫ | ৩-৭/১৬৮ | ’’ | ০৭ |
|
|
১৬৯ | ’’ সুফিয়া | ’’ কোকা মিয়া | ৫০ | ৩-৭/১৬৩৯ | ’’ | ০৭ |
|
|
১৭০ | ’’ জোসনা | ’’ আঃ রহমান | ৩৫ | ৩-৭/১৭০ | ’’ | ০৭ |
|
|
১৭১ | মোছাঃ মমেনা | ’’ আলীহোসেন | ৪৫ | ৩-৭/১৭১ | ’’ | ০৭ |
|
|
১৭২ | ’’ সাহেরা | ’ সাহেব মিয়া | ৪২ | ৩-৭/১৭২ | ’’ | ০৭ |
|
|
১৭৩ | ’’ নুরজাহান | ’’ মোজাম্মেল হক | ৩৫ | ৩-৭/১৭৩ | ’’ | ০৭ |
|
|
