৩নং পলাশবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:পলাশবাড়ী জেলা:গাইবান্ধা
বিষয়:সুইপার ও মুচির নামের তালিকা
তারিখ:২৯-০৮-২০১৬ খ্রি:
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | জাতি | মন্তব্য |
১ | শ্রী পাংগাসু চন্দ্র | মৃত-খোকা চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫২৪৪ | মুচি |
|
২ | শ্রী ভোলা চন্দ্র | শ্রী পাংগাসু চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫২৪৭ | মুচি |
|
৩ | শ্রী পলাশ চন্দ্র | শ্রী পাংগাসু চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯০৩২১৬৭৮৫০০০১৪৩ | মুচি |
|
৪ | শ্রী আনন্দ চন্দ্র | মৃত-রুহিনী চন্দ্র | উদয়সাগর | ০৬ | ৩২১৬৭৮৫৩১২০৫৬ | মুচি |
|
৫ | শ্রী অমুল্য চন্দ্র | মৃত-রুহিনী চন্দ্র | উদয়সাগর | ০৬ | ৩২১৬৭৮৫৩১২০৫৮ | মুচি |
|
৬ | শ্রী হরো চন্দ্র | মৃত-খোকা চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৩১৩ | মুচি |
|
৭ | শ্রী পুলিন চন্দ্র | মৃত-পূর্ন চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩২৫৮ | মুচি |
|
৮ | শ্রী বিশু চন্দ্র | মৃত-শশী চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩৩২৬ | মুচি |
|
৯ | শ্রীমতি লক্ষী রানী | স্বা:মৃত-বিমল চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৮৭ | মুচি |
|
১০ | শ্রী বিপলী চন্দ্র | শ্রী পুলিন চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩২৭০ | মুচি |
|
১১ | শ্রী ফনি চন্দ্র রিশি | মৃত-ধরনী চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩৩২৩ | মুচি |
|
১২ | শ্রী রতন রিশি | শ্রী ফনি রিশি | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩৬৪৭ | মুচি |
|
১৩ | শ্রী প্রফুল্য চন্দ্র | মৃত-পূর্ন চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩৩২৪ | মুচি |
|
১৪ | শ্রী রনজিত চন্দ্র | মৃত-যতীন চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩২৬৮ | মুচি |
|
১৫ | শ্রী বিপ্লব রিশি | মৃত-বিমল রিশি | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩৬৩৩ | মুচি |
|
১৬ | ময়না রানী | স্বা:মৃত-শশী রিশি | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৬৯১ | মুচি |
|
১৭ | শ্রীমতি বুলবু্লি রানী | গৌর চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৭১০ | মুচি |
|
১৮ | শ্রীমতি বুলবুলি রানী | স্বা:ভোলা চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯১৩২১৬৭৮০০০৩৮৭ | মুচি |
|
১৯ | শ্রীমতি আরতী রানী | স্বা:শ্রী হরো চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৩০৯ | মুচি |
|
২০ | শ্রীমতি রোশনা রানী | স্বা:শ্রী পাংগাসু | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫২৪৮ | মুচি |
|
২১ | শ্রমতি স্বরস্বতী | স্বা:শ্রীঅমূল্য চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১২০৫৪ | মুচি |
|
২২ | শ্রীমতি পুতুল রানী | স্বা:শ্রী আনন্দ | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১২০৫৮ | মুচি |
|
২৩ | শ্রীমতি মধু রানী | স্বা:মৃত-রুহিনী চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১২০৭৬ | মুচি |
|
২৪ | শ্রীমতি ছবি রানী | স্বা:শ্রী বিশু চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩২৬৫ | মুচি |
|
২৫ | শ্রীমতি পলি রানী | স্বা:শ্রী পলাশ চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯৩৩২১৬৭৮৫০০০২৫৫ | মুচি |
|
২৬ | শ্রীমতি গৌরী রানী | স্বা:শ্রী শ্যামল চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩২৬৬ | মুচি |
|
২৭ | শ্রীমতি আরতী রানী | স্বা:শ্রী বিপলী চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩২৬৪ | মুচি |
|
২৮ | শ্রীমতি কল্পনা রানী | স্বা:শ্রী পুলীন চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩২৬১ | মুচি |
|
২৯ | শ্রীমতি লিপি রানী | স্বা;রবিন চন্দ্র | গিরিদারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩২৬৩ | মুচি |
|
৩০ | শ্রীমতি রাধা রানী | স্বা:শ্রী প্রফুল্য চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩২৬২ | মুচি |
|
৩১ | শ্রীমতি হিরন বালা | স্বা:মৃত-ওশণী রিশি | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩২৭৬ | মুচি |
|
৩২ | শ্রীমতি মিনো রানী | স্বা:মৃত-মেঘা চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩২৭২ | মুচি |
|
৩৩ | শ্রী দেনেশ চন্দ্র | মৃত-পরবাসু চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩৩২২ | মুচি |
|
৩৪ | শ্রীমতি শোভা রানী | স্বা:শ্রীফনি | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩২৬৭ | মুচি |
|
৩৫ | ম্রীমতি জোসনা রানী | স্বা:শ্রী নারায়ন | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৬৩৬ | মুচি |
|
৩৬ | শ্রী দেবেন চন্দ্র | মৃত-বেনী চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৩১৪ | মুচি |
|
৩৭ | শ্রীমতি শুভাসী রানী | স্বা:শ্রী নিরেন চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৩০৮ | মুচি |
|
৩৮ | ম্রীমতি ললিতা রানী | স্বা:শ্রী দেবেন্দ্র চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৩৪১ | মুচি |
|
৩৯ | শ্রীমতি রত্না রানী | স্বা:শ্রী প্রভাত চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৩৪৩ | মুচি |
|
৪০ | শ্রী প্রভাত চন্দ্র | শ্রী দেবেন্দ্র চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৩৪২ | মুচি |
|
৪১ | শ্রী দেবেন্দ্র চন্দ্র | মৃত-পরবাসু চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৩৪০ | মুচি |
|
৪২ | শ্রী হরি চন্দ্র রিশি | মৃত-পূর্ন চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩৩২৭ | মুচি |
|
৪৩ | শ্রী শ্যামল চন্দ্র | মৃত-বনমালী | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১২৮১৪ | মুচি |
|
৪৪ | শ্রীমতি সুমতি রানী | স্বা:মৃত-যতিন্দ্র চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩২৭৯ | মুচি |
|
৪৫ | শ্রীমতি সাবিত্রী রানী | স্বা:শ্রী দেনেশ চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩৩২৫ | মুচি |
|
৪৬ | শ্রী রবিন চন্দ্র | শ্রী মেঘা চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩২৭৪ | মুচি |
|
৪৭ | শ্রী মহন্ত রিশি | মৃত-নগেন চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫০৮৭ | মুচি |
|
৪৮ | শ্রী সুবল চন্দ্র | মৃত-খগেন চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩২৬৯ | মুচি |
|
৪৯ | শ্রীমতি পলাশী রানী | স্বা:শ্রী সুজন চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯২৩২১৬৭৮৫০০০০৭৭ | মুচি |
|
৫০ | শ্রী সুজন রিশি | শ্রী মহন্ত রিশি | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫০৮৯ | মুচি |
|
৫১ | শ্রীমতি দোলন রানী | পি,দিপু রিশি | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯৫২৭২১০০৪০০৮৮৯৮ | মুচি |
|
৫২ | শ্রী লিটন চন্দ্র | পি,শ্রী সুধির চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯৪৫১৭৬৫৬০০১৪৯৮ | মুচি |
|
৫৩ | ম্রীমতি মায়ারানী | স্বা:শ্রী সুবল চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৩২৭৩ | মুচি |
|
৫৪ | শ্রী সোম নাথ | শ্রী বিমল চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৪৩২৩ | মুচি |
|
৫৫ | শ্রী ভুটু দাস | শ্রী বিমল চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৬৬ | মুচি |
|
৫৬ | শ্রীমতি দেবেকা রানী | স্বা:শ্রী সোমনাথ | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯৪৩২১৬৭৮৫০০০২২৩ | মুচি |
|
৫৭ | শ্রীমতি লতা রানী | স্বা:শ্রী রতন রিশি | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯৪৩২১৬৭৮৫০০০২২৮ | মুচি |
|
৫৮ | শ্রীমতি সাধনা রানী | স্বা:শ্রী যোগেশ চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৪৭১০ | মুচি |
|
৫৯ | নিন্তা নন্দ | রুহিনী চন্দ্র | উদয়সাগর | ০৬ | ২০০৮৩২৬৭৮৫১৯৭৫৬ | মুচি |
|
৬০ | শ্রীমতি স্বপ্না রানী | পি,অন্নত চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯৭৩২১৬৭৮৫০৯৯৮৯৩ | মুচি |
|
৬১ | শ্রী নিপুলচন্দ্র | শ্রী দেবেন চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯৩৩২১৬৭৮৫৯৯৮৯৫ | মুচি |
|
৬২ | শ্রী জয়েন্ত চন্দ্র | শ্রী নারায়ন চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ২০০২৩২২৬৭৮৯০৩৭ | মুচি |
|
৬৩ | শ্রী বিজয় চন্দ্র | মৃত -নারায়ন চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯৫৩২৬৭৮৫১৯৯৩৭৪ | মুচি |
|
৬৪ | চিকা রানী | স্বা:শ্রী আমির চান | বাড়াইপাড়া | ০৮ | ১৯৯১৩২১২১৫৯০০০১১৩ | মুচি |
|
৬৫ | শ্রীমতি সোহাগী রানী | স্বা:শ্রী ভুটু চন্দ্র | বাড়াইপাড়া | ০৮ | ৩২১৬৭৮৫৩১৬৯৬৩ | মুচি |
|
৬৬ | শ্রীমতি চাম্পা রানী | স্বা:শ্রী মন্টুয়া চন্দ্র | বাড়াইপাড়া | ০৮ | ৩২১৬৭৮৫৩১৬৯৬৪ | মুচি |
|
৬৭ | শ্রী গনেশ চন্দ্র | শ্রী মন্টুয়া চন্দ্র | বাড়াইপাড়া | ০৮ | ১৯৯১৩২১৬৭৮৫০০০০৩৬ | মুচি |
|
৬৮ | শ্রী মন্টুয়া চন্দ্র | শ্রী চুনুলাল | বাড়াইপাড়া | ০৮ | ৩২১৬৭৮৫৩১৬৯৮৬ | মুচি |
|
৬৯ | বাসন্তী রবিদাস | স্বা:মন্টু রাম রবিদাস | জামালপুর | ০৪ | ৩২১৬৭৮৫৩০৫৫৯৪ | মুচি |
|
৭০ | শিউলি রানী রবিদাস | স্বা:মৃত-শুকটু রবি: | জামালপুর | ০৪ | ৩২১৬৭৮৫৩০৫৫৯১ | মুচি |
|
৭১ | মিনতি রানী | স্বা:রামজীবন | জামালপুর | ০৪ | ৩২১৬৭৮৫৩০৮৬১৩ | মুচি |
|
৭২ | রামা রবিদাস | মুত মন্টু রাম | জামালপুর | ০৪ | ৩২১৬৭৮৫৩০৫৫৯৩ | মুচি |
|
৭৩ | রতন কুমার | মৃত-শুকটু রাম | জামালপুর | ০৪ | ৩২১৬৭৮৫৩০৬৩৫৭ | মুচি |
|
৭৪ | স্বপন চন্দ্র | মৃত-শুকটু চন্দ্র | জামালপুর | ০৪ | ৩২১৬৭৮৫৩০৫৫৯০ | মুচি |
|
৭৫ | রামজীবন রবিদাস | মৃত-দনিরাম রবি: | জামালপুর | ০৪ | ৩২১৬৭৮৫৩০৫৫৮৭ | মুচি |
|
৭৬ | রোসনা রবিদাস | মৃত-শুকটু রবিদাস | জামালপুর | ০৪ | ৩২১৬৭৮৫৩০৫৫৯২ | মুচি |
|
৭৭ | কুসমি রানী | স্বা:ঝন্টু রবিদাস | জামালপুর | ০৪ | ৩২১৬৭৮৫৩০৫৫৯৬ | মুচি |
|
৭৮ | মাইনী রানী | স্বা:সাধু রবিদাস | জামালপুর | ০৪ | ৩২১৬৭৮৫৩০৫৫৯৫ | মুচি |
|
৭৯ | জোসনা রানী | স্বা:নারায়ন চন্দ্র | জামালপুর | ০৪ | ৩২১৬৭৮৫৩০৮৬১২ | মুচি |
|
৮০ | রামপ্রীত রবিদাস | মৃত-মন্টু রাম | জামালপুর | ০৪ | ৩২১৬৭৮৫৩০৬৩৫৬ | মুচি |
|
৮১ | শ্রীমতি মিন্নতী রানী | স্বা:শ্রী অনিল | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৯৬ | সুইপার |
|
৮২ | শ্রী অনিল চন্দ্র দাস | হরেন্দ্র নাথ দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৬৩৩২১৬৭৮৫৩১৫৩৩৭ | সুইপার |
|
৮৩ | শ্রী রন্জিত চন্দ্র দাস | মৃত-অমল চন্দ্র দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৭৫০ | সুইপার |
|
৮৪ | শ্রীমতি জোসনা রানী | স্বা:বিমল দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৫৭ | সুইপার |
|
৮৫ | শ্রীমতি চুমকি রানী | স্বা:শ্রী ভুটা দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৫২ | সুইপার |
|
৮৬ | শ্রী নির্মল দাস | শ্রী বিমল দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৫৮ | সুইপার |
|
৮৭ | শ্রীমতি চন্দনা রানী | স্বা:নীরেন্জন দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৮০ | সুইপার |
|
৮৮ | শ্রী নিরন্জন দাস | শ্রী বিমল দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৮৯৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৫৮ | সুইপার |
|
৮৯ | শ্রী মিল দাস | মৃত-পচা রাম দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৫৬ | সুইপার |
|
৯০ | মনা রানী দাস | শ্রী রন্জিত দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯৭৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৬৫ | সুইপার |
|
৯১ | শ্রীমতি ছবি রানী দাসী | স্বা:শ্রী রতন দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৫৫ | সুইপার |
|
৯২ | শ্রী রতন চন্দ্র দাস | শ্রী রবি চন্দ্র দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৭০৭ | সুইপার |
|
৯৩ | শ্রীমতি মায়ারানী | স্বা;মৃত-গুরুদাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৬৩ | সুইপার |
|
৯৪ | শ্রী শোধন দাস | শ্রী রবিদাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৫৩ | সুইপার |
|
৯৫ | শ্রীমতি কমলা রানী | স্বা:শঙ্কর চন্দ্র দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৩৩১ | সুইপার |
|
৯৬ | শ্রী জীবন চন্দ্র দাস | শ্রী খোকা চন্দ্র দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৯৭ | সুইপার |
|
৯৭ | শ্রীমতি রানী | স্বা:শ্রী শান্ত দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৩৩৫ | সুইপার |
|
৯৮ | শ্রী দেবদাস | শ্রী রবিন চন্দ্র দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৯২ | সুইপার |
|
৯৯ | শ্রীমতি পুতুল রানী | স্বা:শ্রী ভজো | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৩৩৬ | সুইপার |
|
১০০ | শ্রী ভজো চ্ন্দ্র দাস | শ্রী খোকারাম দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৯৫ | সুইপার |
|
১০১ | শ্রীমতি রুপা রানী | স্বা:শ্রী দেবদাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৩৩২ | সুইপার |
|
১০২ | শ্রীমতি সাথী রানী | স্বা:শ্রী দেবাশীশ চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯২৩২১৬৭৮৫০০০৩৫৬ | সুইপার |
|
১০৩ | শ্রী মিঠু চন্দ্র | শ্রী খোকা রাম | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৯৮ | সুইপার |
|
১০৪ | শ্রীমতি রানু বালা | স্বা:শ্রী জীবন চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯২৩২১৬৭৮৫০০০১৫৬ | সুইপার |
|
১০৫ | শ্রীমতি আদুরী রানী | স্বা:শ্রী শোধন দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৫৪ | সুইপার |
|
১০৬ | শ্রী দেবাশীশ চন্দ্র দাস | শ্রী রবিন চন্দ্র দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৯৩ | সুইপার |
|
১০৭ | শ্রী রবিন চন্দ্র দাস | শ্রী ননীগোপাল | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৩৩৯ | সুইপার |
|
১০৮ | শ্রীমতি মিনু রানী | স্বা:ম্রী বরনী চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৯১ | সুইপার |
|
১০৯ | শ্রী শান্ত চন্দ্র দাস | শ্রী খোকারাম দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪০ | সুইপার |
|
১১০ | শ্রী বলরাম চন্দ্র দাস | শ্রী অনীল চন্দ্র দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৩৩৮ | সুইপার |
|
১১১ | শ্রীমতি মিন্নি রানী | স্বা:শ্রী বলরাম চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯৩৩২১৬৭৮৫০০০২২৩ | সুইপার |
|
১১২ | শ্রী পলাশ চন্দ্র দাস |
| গিরিধারীপুর | ০৭ | ২৬১১৮৩৪২ | সুইপার |
|
১১৩ | শ্রী সিমান্ত দাস | শ্রী বিমল দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯৪৩২১৬৭৮৫০০০১৭৪ | সুইপার |
|
১১৪ | শ্রী শ্যামল দাস | শ্রী গোকুল দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৫২ | সুইপার |
|
১১৫ | শ্রীমতি রুলি রানী | পিতা-শ্রী শ্যামল | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৪৯ | সুইপার |
|
১১৬ | শ্রী স্বপন কুমার দাস | শ্রী গোকুল দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৫০ | সুইপার |
|
১১৭ | শ্রীমতি অর্চনা রানী |
| গিরিধারীপুর | ০৭ | ২৬১১৮৩২৪ | সুইপার |
|
১১৮ | শ্রীমতি নেদী রানী | স্বা:শ্রী গোকুল চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৪৮ | সুইপার |
|
১১৯ | অমুল্য | পচা চন্দ্র দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৫৭৩২১৬৭৮৩১৫৭০৪ | সুইপার |
|
১২০ | শ্রীমতি নন্দ রানী | অমুল্য | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৭০৫ | সুইপার |
|
১২১ | শ্রী শঙ্কর চন্দ্র দাস | শ্রী গুটলু | গিরিধারীপুর | ০৭ | ৩২১৬৭৮৫৩১৫৪৯৪ | সুইপার |
|
১২২ | শ্রী সাগর চন্দ্র | শ্রী শঙ্কর চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯৪৩২১৬৭৮১২৯৫৭৮ | সুইপার |
|
১২৩ | শ্রীমতি আশা মনি | পি,মৃত-বেরেন চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯৯৩২১৬৭৮৫৯৯৮৯১ | সুইপার |
|
১২৪ | শ্রী জনি চন্দ্র দাস | শ্রী নিঠু চন্দ্র দাস | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯৭৩২১৬৭৮৫৯৯৮৯৮ | সুইপার |
|
১২৫ | শ্রীমতি অন্জুলী রানী | পি,শ্রী গনেশ চন্দ্র | গিরিধারীপুর | ০৭ | ১৯৯৬৩২১৬৭৮৫১২৯৫৭৮ | সুইপার |
|
১২৬ | শ্রী ভুটু চন্দ্র | শ্রী চিনু লাল | বাড়াইপাড়া | ০৮ | ৩২১৬৭৮৫৩১৬৬৭৩ | মুচি |
|
১২৭ | পাখি রানী | শ্রী শিবু | বাড়াইপাড়া | ০৮ | ১৯৯৭৩২১৬৭৮৫০০০০১৬ | মুচি |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস