|
বয়স্ক ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১১২২ | মোছাঃ জরিনা | মৃত- আমির উদ্দীন | ৭৬ | ৩-১/১ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১২৩ | ’’ নই বোন | গেলা শেখ | ৭২ | ৩-১/২ | ছোট শিমুলতলা | ০১ |
|
|
১১২৪ | ’’ আব্দুল কদ্দুছ | ’’ মানিক উল্যা | ৭৯ | ৩-১/৩ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১২৫ | ’’ মর্জিনা | ’’ ইয়াকুব | ৭৫ | ৩-১/৪ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১২৬ | ’’ বুলি মাই | ’’ জোববার | ৭৭ | ৩-১/৫ | ছোট শিমুলতলা | ০১ |
|
|
১১২৭ | মোঃ আমির আলী | ’’ কোনা শেখ | ৭৮ | ৩-১/৬ | ছোট শিমুলতলা | ০১ |
|
|
১১২৮ | ’’ আজগার আলী | ’’ কুরানু শেখ | ৭৯ | ৩-১/৭ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১২৯ | আহম্মাদ | ’’জান মামুদ | ৮০ | ৩-১/৮ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৩০ | ’’ ময়েন শেখ | ’’ কাংগালূ গাছু | ৮৯ | ৩-১/৯ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৩১ | ভোলা শেখ | ’’ শমসের আলী | ৭৯ | ৩-১/১০ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৩২ | ’’ নুরুল শেখ | ’’ ইলাহী বকস | ৮১ | ৩-১/১১ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৩৩ | মোছাঃ নজিমন বেঃ | ’’ ফজল হক | ৮২ | ৩-১/১২ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৩৪ | মোঃ শমসের আলী | ’’ নমির উদ্দীন | ৭৭ | ৩-১/১৩ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৩৫ | ’’ আলিম উদ্দীন | ’’ চেংটু | ৭৯ | ৩-১/১৪ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৩৬ | মজিবর রহমান | ’’ পানসু শেখ | ৭৮ | ৩-১/১৫ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৩৭ | ’’আবুল হোসেন | ’’ ধারু শেখ | ৮৮ | ৩-১/১৬ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৩৮ | ’’ জয়নাল হক | ’’ফজের উদ্দীন | ৯০ | ৩-১/১৭ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৩৯ | ’’রবিয়া | ’’ কালিয়া মামুদ | ৮৩ | ৩-১/১৮ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৪০ | ’’ লাল মিয়া | ’’গেন্দালা শেখ | ৭৮ | ৩-১/১৯ | ছোট শিমুলতলা | ০১ |
|
|
১১৪১ | মোছাঃ শোকো মাই | ’’ সমেস উদ্দীন | ৭৯ | ৩-১/২০ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
(বয়স্ক)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১১৪২ | মোছাঃ জামিলা | মৃত- আমির উদ্দীন | ৭৯ | ৩-১/২১ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৪৩ | ’’ রুপজান | ’’ আজগার আলী | ৭২ | ৩-১/২২ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৪৪ | ’’ ছালমা বেঃ | ’’ ইসমাইল | ৭৭ | ৩-১/২৩ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৪৫ | মোঃ দুদু মিয়া | ’’আনিছ মিয়া | ৭৮ | ৩-১/২৪ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৪৬ | মোছাঃ মইরন | ’’ কফিল | ৮০ | ৩-১/২৫ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৪৭ | মোঃ নিজাম উদদীন | ’’ নিয়ামত | ৮০ | ৩-১/২৬ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৪৮ | ’’ রইচ উদ্দীন | ’’ কছিম উদ্দীন | ৭৩ | ৩-১/২৭ | ছোট শিমুলতলা | ০১ |
|
|
১১৪৯ | ’’ আয়নাল হক | ’’ মফিজ উদ্দীন | ৭৭ | ৩-১/২৮ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৫০ | শ্রী বিনয় চন্দ্র পাল | ’’ হরেনদ্র নাথ নাল | ৭৪ | ৩-১/২৯ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৫১ | মোছাঃ জমিলা | ’’ সিরাজ | ৭৩ | ৩-১/৩০ | ছোট শিমুলতলা | ০১ |
|
|
১১৫২ | ’’ ফিরোজা | ’’ তারা মিয়অ | ৭২ | ৩-১/৩১ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৫৩ | ’’ খুকি মাই | ’’ নছির উদ্দীন | ৭৬ | ৩-১/৩২ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৫৪ | ’’ আয়শা | ’’ ফারাজ | ৭৭ | ৩-১/৩৩ | ছোট শিমুলতলা | ০১ |
|
|
১১৫৫ | মোঃ আবুল হোসেন | শুকুর মামুদ | ৭৮ | ৩-১/৩৪ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৫৬ | মোঃ বয়েজ উদ্দীন | ’’ আঃ সরকার | ৭৪ | ৩-১/৩৫ | শিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
১১৫৭ | মোছাঃ জরিনা | ’’ ভোলা মিয়া | ৭৩ | ৩-১/৩৬ | ছোট শিমুলতলা | ০১ |
|
|
১১৫৮ | ’’ সাকাতন বেঃ | ’’ মির বকস | ৭২ | ৩-১/৩৭ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৫৯ | ’’ ছৈরন বেঃ | ’’ চেংটু শেখ | ৭৮ | ৩-১/৩৮ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬০ | ’’ জমিলা | ’’ মোজাম্মেল | ৭৩ | ৩-১/৩৯ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬১ | শ্রী মতি রাম সুন্দরী | সুধির চন্দ্র পাল | ৭৫ | ৩-১/৪০ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
|
(বয়স্ক)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১১৬২ | মোঃ মানু শেখ | মৃত- সোনা মিয়া | ৭৮ | ৩-১/৪১ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬৩ | ’’ আবুল হোসেন | ’’নছির উদ্দীন | ৭৮ | ৩-১/৪২ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬৪ | ’’ জয়নাল উ্দ্দীন | ’’ কাংগালূ গাছু | ৮১ | ৩-১/৪৩ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬৫ | মোছাঃ নুরু ন্নেছা | ’’ মোহাম্মাদ আলী | ৭৬ | ৩-১/৪৪ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬৬ | ’’ জমিলা বেঃ | ’’ কাছুম আলী | ৭৩ | ৩-১/৪৫ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬৭ | ’’ ফজি মাই | ’’ বনিজ উদ্দীন | ৭৫ | ৩-১/৪৬ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬৮ | ’’ আমেনা বেঃ | ’’ বয়েজ উদদীন | ৭৫ | ৩-১/৪৭ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৬৯ | ’’ বাচ্চা মাই | ’’ ’’’’ হায়াত আলী | ৭৪ | ৩-১/৪৮ | শিধনগ্রাম | ০১ |
|
|
১১৭০ | মোঃ আঃ গণি | ’’ কেরামত আলী | ৭৯ | ৩-১/৪৯ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৭১ | ’’ চমছেল | ’’ মোংলা মিয়া | ৮০ | ৩-১/৫০ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
১১৭২ | ’’ ইমান উদ্দীন | ’’ হাসান উল্যা | ৯২ | ৩-১/৫১ | ছোট শিমুলতলা | ০১ | ২০০৯-১০ |
|
১১৭৩ | ’’ জোববার গাছু | ’’ আমির গাছু | ৮২ | ৩-১/৫২ | ছোট শিমুলতলা | ০১ | ’’ |
|
১১৭৪ | ’’ বছির উদ্দীন | ’’ জাদু শেখ | ৮২ | ৩-১/৫৩ | শিধন গ্রাম | ০১ | ’’ |
|
১১৭৫ | ’’ নয়া মিযা | ’’ জাদুদ শেখ | ৭৬ | ৩-১/৫৪ | শিধন গ্রাম | ০১ | ’’ |
|
১১৭৬ | মোছাঃ কুল সুম বেঃ | ’’ কছিম উদ্দীন | ৯১ | ৩-১/৫৫ | শিধন গ্রাম | ০১ | ’’ |
|
১১৭৭ | ’’ আয়শা | ’’ তোজাম্মেল | ৭৩ | ৩-১/৫৬ | ছোট শিমুলতলা | ০১ | ’’ |
|
১১৭৮ | ’’ রহিমা বে | ’’ সাদার শেখ | ৮৭ | ৩-১/৫৭ | ছোট শিমুলতলা | ০১ | ’’ |
|
১১৭৯ | ’’ আমিনে | ’’ রহিম বকস | ৮২ | ৩-১/৫৮ | শিধন গ্রাম | ০১ | ’’ |
|
১১৮০ | মোঃ ময়েজ উদ্দীন | ’’ কছিম উদদীন | ৭৫ | ৩-১/৫৯ | ছোট শিমুলতলা | ০১ | ২০১০-১১ |
|
১১৮১ | ’’ বাবু মিয়া | ’’ ঘেরু শেখ | ৭৮ | ৩-১/৬০ | হিজল গাড়ী | ০১ | ’’ |
|
|
(বয়স্ক)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১১৮২ | মোঃ লোকমানঙ | ’’ ঘেরু শেখ | ৭৬ | ৩-১/৬১ | ছোট শিমুলতলা | ০১ | ২০১০-১১ |
|
১১৮৩ | ’’ দুলু মাই | ’’ নিজাম উদ্দীন | ৮২ | ৩-১/৬২ | ছোট শিমুলতলা | ০১ | ’’ |
|
১১৮৪ | মোছাঃ রহিমা বেঃ | ’’ লাল মিয়া | ৭২ | ৩-১/৬৩ | হিজল গাড়ী | ০১ | ’’ |
|
১১৮৫ | মোঃ আব্দুল করিম | ’’ মশর আলী | ৯৩ | ৩-১/৬৪ | ছোট শিমুলতলা | ০১ | ’’ |
|
১১৮৬ | মোছাঃ সুবজান বেঃ | ’’ ওমর আলী | ৭৮ | ৩-১/৬৫ | শিধন গ্রাম | ০১ | ’’ |
|
১১৮৭ | মোঃ জমির্উদ্দীন | ’’ রসিক মামুন | ৮০ | ৩-২/৬৬ | কালুগাড়ী | ০২ | ’’ |
|
১১৮৮ | ’’ ভোলা মিয়া | ’’ সাহেব উদ্দীন | ৭৯ | ৩-২/৬৭ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ | ’’ |
|
১১৮৯ | ’’ বাবু মিয়া | ’’ মান উল্যা | ৭৬ | ৩-২/৬৮ | কালুগাড়ী | ০২ | ’’ |
|
১১৯০ | মোছাঃ কাবাসি | ’’ সাইফুল | ৭৬ | ৩-২/৬৯ | ’’ | ০২ | ’’ |
|
১১৯১ | মোঃ ছমদেল | ’’ ছমির উদ্দীন | ৮১ | ৩-২/৭০ | ’’ নুনিয়াগাড়[ী | ০২ | ’’ |
|
১১৯২ | মোছাঃ জুনু মাই | ’’ সমেস উদ্দীন | ৭৫ | ৩-২/৭১ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ | ’’ |
|
১১৯৩ | ’’ আবিজান | ’’ আঃ গণি | ৭৭ | ৩-২/৭২ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ | ’’ |
|
১১৯৪ | ’’ আজিমরন | ’’ হবিবর | ৭৩ | ৩-২/৭৩ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ | ’’ |
|
১১৯৫ | ’’ জরিনা | ’’ মফিজ উদ্দীন | ৭৪ | ৩-২/৭৪ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ | ’’ |
|
১১৯৬ | ’’ রহমিা | ’’ হায়দার আরী | ৭২ | ৩-২/৭৫ | কালুগাড়ী | ০২ | ’’ |
|
১১৯৭ | ’’ ফয়জাল | ’’ সেফর | ৭৬ | ৩-২/৭৬ | ’’ | ০২ | ’’ |
|
১১৯৮ | ’’ ছালেহা | ’’ বরিজ উদ্দীন | ৭৭ | ৩-২/৭৭ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ | ’’ |
|
১১৯৯ | মোঃ খোকা | ’’ মান উল্যা | ৭৯ | ৩-২/৭৮ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ | ’’ |
|
১২০০ | ’’ তফের উদ্দীন | ’’ ভেরু শেখ | ৮০ | ৩-২/৭৯ | কালুগাড়ী | ০২ | ’’ |
|
১২০১ | ’’ জয়নাল | ’’ রহিম উদ্দীন | ৮০ | ৩-২/৮০ | ’’ | ০২ | ’’ |
|
|
(বয়স্ক)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১২০২ | মোঃ আজিজার রহমান | ’’ দফির উদ্দীন | ৭৬ | ৩-২/৮১ | কালুগাড়ী | ০২ |
|
|
১২০৩ | ’’ রাজা মিয়া | ’’ বনিজ উদ্দীন | ৭৮ | ৩-২/৮২ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ |
|
|
১২০৪ | ’’ আঃ রহিম | ’ আবেদ আলী | ৮১ | ৩-২/৮৩ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ |
|
|
১২০৫ | ’’ জায়দালা | ’’ বছির উদ্দীন | ৮১ | ৩-২/৮৪ | কালুগাড়ী | ০২ |
|
|
১২০৬ | মোছাঃ তছিমাই | ’’ আছির উদ্দীন | ৭৫ | ৩-২/৮৫ | ’’ | ০২ |
|
|
১২০৭ | ’’ আছিয়া | ’’ জোববার | ৭৫ | ৩-২/৮৬ | কালুগাড়ী | ০২ |
|
|
১২০৮ | ’’ আয়শা | ’’ বাদশা | ৭৫ | ৩-২/৮৭ | ’’ | ০২ |
|
|
১২০৯ | ’’ রাবেয়া | ’’ বাদশা | ৭২ | ৩-২/৮৮ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ |
|
|
১২১০ | ’’ আছিয়া | বিশা শেখ | ৭৪ | ৩-২/৮৯ | ’’ | ০২ |
|
|
১২১১ | ’’ রহিমা | ’’ শমেস উদ্দীন | ৭২ | ৩-২/৯০ | ’’ | ০২ |
|
|
১২১২ | ’’ শান্তি রানী | ’’ গহর মহন্ত | ৭৩ | ৩-২/৯১ | ’’ | ০২ |
|
|
১২১৩ | শ্রীমতি কাবাসি রানি | ’’ পুষা সোনার | ৭৬ | ৩-২/৯২ | ’’ | ০২ |
|
|
১২১৪ | মোঃ আবুল | ’’ নসিব উল্যা | ৭৯ | ৩-২/৯৩ | ’’ | ০২ |
|
|
১২১৫ | ’’ কেরামত আলী | ’’ শমসের আলী | ৭৭ | ৩-২/৯৪ | ’’ | ০২ |
|
|
১২১৬ | ’’ মজিবার | ’’ সিকর উদ্দীন | ৭৯ | ৩-২/৯৫ | কালুগাড়ী | ০২ |
|
|
১২১৭ | ’’ ইব্রাহিম | ’’ নুরুল | ৭৪ | ৩-২/৯৬ | ’’ | ০২ |
|
|
১২১৮ | মোছাঃ সকিনা | ’’ আকবর | ৭৬ | ৩-২/৯৭ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ |
|
|
১২১৯ | ’’ জালিমন নেছা | ’’ আবুল হোসেন | ৭৩ | ৩-২/৯৮ | ’’ | ০২ |
|
|
১২২০ | ’ অপমাই | ’’ শমেস উদ্দীন | ৭২ | ৩-২/৯৯ | ’’ | ০২ |
|
|
১২২১ | জমিলা | ’’ দফির | ৭৬ | ৩-২/১০০ | কালুগাড়ী | ০২ |
|
|
|
(বয়স্ক)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১২২২ | মোছাঃ আমিনা বেঃ | মৃত- আফতাব | ৭৩ | ৩-২/১০১ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ |
|
|
১২২৩ | ’’ জরিনা বেঃ | ’’নিজাম উদ্দিন | ৭২ | ৩-২/১০২ | কালুগাড়ী | ০২ |
|
|
১২২৪ | মোঃ আব্দুল | ’’ গেন্দা মিস্ত্রী | ৭৮ | ৩-২/১০৩ | ’’ | ০২ |
|
|
১২২৫ | ’’ গোলজার | ’’ আকবার | ৭৯ | ৩-২/১০৪ | ’’ | ০২ |
|
|
১২২৬ | ’’ ময়েজ উদ্দিন | ’’ খাতির উদ্দিন | ৮২ | ৩-২/১০৫ | ’’ | ০২ |
|
|
১২২৭ | মোছাঃ আয়শা | মৃত- আজগার | ৭৬ | ৩-২/১০৬ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ |
|
|
১২২৮ | ’’আমেনা | ’’ আঃ জলিল | ৭২ | ৩-২/১০৭ | ’’ | ০২ |
|
|
১২২৯ | ’’ করিমন | ’’ ফজল মিয়া | ৭৭ | ৩-২/১০৮ | ’’ | ০২ |
|
|
১২৩০ | মোঃ বদিউজ্জামান | ’’ শুকুর মামুদ | ৮০ | ৩-২/১০৯ | ’’ | ০২ |
|
|
১২৩১ | মোছাঃ জোবেদা | ’’ তসলিম | ৭৭ | ৩-২/১১০ | ’’ | ০২ |
|
|
১২৩২ | ’’ নবিজান | ’’ সোনা মিয়া | ৭৫ | ৩-২/১১১ | ’’ | ০২ |
|
|
১২৩৩ | মোঃ আফতাব হোসেন | ’’ আজিম মুদ্দিন | ৮২ | ৩-২/১১২ | ’’ | ০২ |
|
|
১২৩৪ | ’’ আমিরুল | ’’ কাশেম বকস | ৮২ | ৩-২/১১৩ | ’’ | ০২ |
|
|
১২৩৫ | মোঃ আববাস আলী | ’’ ইয়াকুব আলী | ৭০ | ৩-২/১১৪ | ’’ | ০২ |
|
|
১২৩৬ | মোছাঃ আমেনা | ’’ সাহেব উঃ | ৭৪ | ৩-২/১১৫ | কালুগাড়ী | ০২ |
|
|
১২৩৭ | ’’ জায়দা বেঃ | আহম্মদ | ৭৩ | ৩-২/১১৬ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ |
|
|
১২৩৮ | ’’ ধলি মাই | ’’ মেহের উদ্দীন | ৭৮ | ৩-২/১১৭ | হিজলগাড়ী | ০২ |
|
|
১২৩৯ | মোঃ জসিম উদ্দীন | ’’ নসিব উদদীন | ৭৭ | ৩-২/১১৮ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ |
|
|
১২৪০ | ’’ মেহের উদ্দীন | ’’ শরিফ উদ্দীন | ৮৪ | ৩-২/১১৯ | কালুগাড়ী | ০২ |
|
|
১২৪১ | জমিলা বেঃ | ’’ ছলেমান | ৭৮ | ৩-২/১২০ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ |
|
|
|
(বয়স্ক)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১২৪২ | ’’ মমেনা বেঃ | ওসমান | ৭৬ | ৩-২/১২১ | কালুগাড়ী | ০২ | ’’ |
|
১২৪৩ | ’’ আব্দুস সামাদ | ’’ আলম উদ্দী | ৭২ | ৩-২/১২২ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ | ২০০৯-১০ |
|
১২৪৪ | ’’ আঃ লতিফ মিয়া | ’’ বারু মন্ডল | ৭৯ | ৩-২/১২৩ | ’’ | ০২ | ’’ |
|
১২৪৫ | ’’ মকবুল হোসেন | ’’ ফারাজ উদ্দীন | ৭৫ | ৩-২/১২৪ | ’’ | ০২ | ’’ |
|
১২৪৬ | ’’ ভোলা শেখ | ’’ করিম উদ্দীণ | ৭৭ | ৩-২/১২৫ | ’’ | ০২ | ’’ |
|
১২৪৭ | মোছাঃ ছপুরা বেঃ | ’’ আজিত উল্যা | ৭৮ | ৩-২/১২৬ | ’’ | ০২ | ’’ |
|
১২৪৮ | ’’ আছিয়া | ’’ ততেজর | ৭৯ | ৩-২/১২৭ | ’’ | ০২ | ’’ |
|
১২৪৯ | ’’ লতিফন | ’’ বেলায়েত আলী | ৮০ | ৩-২/১২৮ | কালুগাড়ী | ০২ | ’’ |
|
১২৫০ | ’’ আমিছা খাতুন | ’’ মাহফজ | ৮৯ | ৩-২/১২৯ | কালুগাড়ী | ০২ | ’’ |
|
১২৫১ | মোঃ সৈয়দ আলী | ’’ করিম উদ্দীন | ৭৯ | ৩-২/১৩০ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ | ২০১০-১১ |
|
১২৫২ | ’’ আঃ জোববার | ’’ বয়ান উদ্দিণ | ৮১ | ৩-২/১৩১ | ’’ | ০২ | ’’ |
|
১২৫৩ | ’’ নয়া মিয়া | ’’ জহর উদ্দিন | ৮২ | ৩-২/১৩২ | ’’ | ০২ | ’’ |
|
১২৫৪ | মোছাঃ জোবেদা | ’’ আকবার আরী | ৭৬ | ৩-২/১৩৩ | কালুগাড়ী | ০২ | ’’ |
|
১২৫৫ | ’’ রেজিয়া বেঃ | ’’ ময়েজ উদ্দীন | ৭২ | ৩-২/১৩৪ | নুনিয়াগাড়[ী | ০২ | ’’ |
|
১২৫৬ | ’’ ধলিমাই | ’’ ময়েজ উদ্দীন | ৭৯ | ৩-২/১৩৫ | ’’ | ০২ | ’’ |
|
১২৫৭ | ’’ সালাম | বরিজ উদ্দীন | ৭৫ | ৩-৩/১৩৬ | বৈরী হরিনমারী | ০৩ | ’’ |
|
১২৫৮ | ’’ মানু শেখ | ’’ কছিম উদ্দীন | ৭৭ | ৩-৩/১৩৭ | জগরজানি | ০৩ | ’’ |
|
১২৫৯ | সৈয়দ আলী | দবির উদ্দীন | ৭৮ | ৩-৩/১৩৮ | বৈরী হরিনমারী | ০৩ | ’’ |
|
১২৬০ | ’’ নইম উদ্দীন | ’’ কছিম উদ্দীন | ৭৯ | ৩-৩/১৩৯ | জগরজানি | ০৩ | ’’ |
|
১২৬১ | ’’ খোকা মিয়া | : তজের উদ্দীন | ৮০ | ৩-৩/১৪০ | বৈরী হরিনমারী | ০৩ | ’’ |
|
|
(বয়স্ক)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১২৬২ | মোছাঃ আমিনা বেঃ | ’’ বাচ্চা মিয়া | ৭৬ | ৩-৩/১৪১ | বৈরী হরিনমারী | ০৩ | ’’ |
|
১২৬৩ | ’’ রোকেয়া বেঃ | ’’ কাবিল উদ্দীন | ৮২ | ৩-৩/১৪২ | ’’ | ০৩ | ’’ |
|
১২৬৪ | ’’ আছিরন | ’’ কামাল | ৭২ | ৩-৩/১৪৩ | ’’ | ০৩ | ’’ |
|
১২৬৫ | ’’ মরিয়ম | ’’ আঃ শেখ | ৯৩ | ৩-৩/১৪৪ | ’’ | ০৩ | ’’ |
|
১২৬৬ | ’’ আয়শা বেঃ | ’’ ফয়েজ উদ্দীন | ৭৮ | ৩-৩/১৪৫ | জগরজানি | ০৩ | ’’ |
|
১২৬৭ | মোঃ মজিবর | ’’ উলিক উদ্দীন | ৮০ | ৩-৩/১৪৬ | বৈরী হরিনমারী | ০৩ | ’’ |
|
১২৬৮ | ’’ এলাহি শেখ | মিয়াজান শেখ | ৭৯ | ৩-৩/১৪৭ | ’’ | ০৩ | ’’ |
|
১২৬৯ | মোছাঃ রাহেলা | ’ মজিবার | ৭৬ | ৩-৩/১৪৮ | বৈরী হরিনমারী | ০৩ | ’’ |
|
১২৭০ | মোঃ আঃ সাত্তার | ’ ফজর উদ্দীন | ৭৬ | ৩-৩/১৪৯ | ’’ | ০৩ | ’’ |
|
১২৭১ | ’’’’ জোসনা | ’ ফাইম উদ্দীন | ৮১ | ৩-৩/১৫০ | ’’ | ০৩ | ’’ |
|
১২৭২ | ফেলান মিয়া | ’’ কিয়ামত উদ্দীন | ৭৫ | ৩-৩/১৫১ | জগরজানি | ০৩ | ’’ |
|
১২৭৩ | শুকটু মিয় | মফিজ উদ্দীন | ৭৭ | ৩-৩/১৫২ | ’’ | ০৩ | ’’ |
|
১২৭৪ | রবিয়া শেখ | ’’ শেল্পু শেখ | ৭৩ | ৩-৩/১৫৩ | ’’ | ০৩ | ’’ |
|
১২৭৫ | ’’ নয়ামিয়া | মহর উল্যা | ৭৪ | ৩-৩/১৫৪ | ’’ | ০৩ | ’’ |
|
১২৭৬ | ’’ ময়নুল হক | কফিল | ৭২ | ৩-৩/১৫৫ | বৈরী হরিনমারী | ০৩ | ’’ |
|
১২৭৭ | মোছাঃ জোহরা | ’’ খোকা মিয়া | ৭৬ | ৩-৩/১৫৬ | ’’ | ০৩ | ’’ |
|
১২৭৮ | ’’ করিমন বেঃ | ’’ নায়েব উদ্দীন | ৭৭ | ৩-৩/১৫৭ | ’’ | ০৩ | ’’ |
|
১২৭৯ | ’’ আয়শা বেঃ | ’’ আহসান | ৭৯ | ৩-৩/১৫৮ | ’’ | ০৩ | ’’ |
|
১২৮০ | ’’ জরিনা | ’’ ভোলা শেখ | ৮০ | ৩-৩/১৫৯ | ’’ | ০৩ | ’’ |
|
