|
প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | মোঃ ছামছুল হক | মৃত- চেংটু | ৬৫ | ৩-১/১ | সিধন গ্রাম | ০১ |
|
|
০২ | ’’ ইব্রাহিম মিয়া | মোঃ মকবুল | ২৮ | ৩-১/২ | হিজল গাড়ী | ০১ |
|
|
০৩ | শ্রী লালু চন্দ্র পাল | শ্রী দিনেশ চন্দ্র পাল | ৩০ | ৩-১/৩ | ’’ | ০১ |
|
|
০৪ | মোঃ আঃ গণি মিয়া | মৃত- নছির উদ্দিন | ৫২ | ৩-১/৪ | সিধনগ্রাম | ০১ |
|
|
০৫ | শ্রীমতি শুভ্রদাস | স্বামী প্রিয় দাস | ৪০ | ৩-২/৫ | নুনিয়াগাড়ী | ০২ |
|
|
০৬ | মোছাঃ মাজেদা | শাহ আলম | ২৮ | ৩-২/৬ | ’’ | ০২ |
|
|
০৭ | শ্রী জগনাথ | ’’ শ্রী জয় তারা | ৫৫ | ৩-২/৭ | ’’ | ০২ |
|
|
০৮ | মোছাঃ লাবনী বেগম | নায়েব উল্যা | ১০ | ৩-২/৮ | ’’ | ০২ |
|
|
০৯ | মোঃ ইউনুস আলী | পিতামৃত-ইসমাইল হোসেন | ৬৫ | ৩-২/৯ | ’’ | ০২ |
|
|
১০ | মোছাঃ নারগীস | পিতা মোঃ জোববার | ১৪ | ৩-৩/১০ | জগরজানী | ০৩ |
|
|
১১ | ’’ রহিমা বেগম | ’’ মুনসুর আলী | ৫৫ | ৩-৩/১১ | বৈরীহরিনমারী | ০৩ |
|
|
১২ | মোঃ মোফাজ্জল মিয়া | পিতামৃত- গোলাপ | ৩৫ | ৩-৪/১২ | জামালপুর | ০৪ |
|
|
১৩ | ’’ শহিদুল | ’’ নজমাল প্রধান | ৩৫ | ৩-৪/১৩ | ’’ | ০৪ |
|
|
১৪ | মোছাঃ বেগম | স্বামী মোঃ আমজাদ | ৭০ | ৩-৪/১৪ | ’’ | ০৪ |
|
|
১৫ | ’’ নাছরিন খাতুন | পিতা সাইফুল | ১২ | ৩-৪/১৫ | ’’ | ০৪ |
|
|
১৬ | মোঃ সাগর মিয়া | ’’ মোঃ জয়নাল | ১২ | ৩-৪/১৬ | ’’ | ০৪ |
|
|
১৭ | ’’ তারেক রহমান | ’ ’’ মোঃ এন্তাজ আলী | ২৭ | ৩-৪/১৭ | ’’ | ০৪ |
|
|
১৮ | ’’ মোকলেছ মিয়া | ’’ মোঃ মকছেদ আলী | ২৮ | ৩-৪/১৮ | ’’ | ০৪ |
|
|
১৯ | মোছাঃ নাছরিন বেগম | ’’ মোঃ নুরুল ইসলাম | ২৫ | ৩-৪/১৯ | ’’ | ০৪ |
|
|
২০ | ’’ রিমু | ’’ মোঃ এনামুল হক | ০৪ | ৩-৪/২০ | ’’ | ০৪ |
|
|
(প্রতিবন্ধী)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
২১ | মোঃ পলাশ মিয়া | পিতা-সাকোয়াত হোসেন | ৫৬ | ৩-৪/২১ | জামালপুর | ০৪ |
|
|
২২ | মোঃ তারা মিয়া |
| ৫৭ | ৩-৪/২২ | ’’ | ০৪ |
|
|
২৩ | মোছাঃ রাজিদা আক্তার | ’’ আঃ রহমান | ২৫ | ৩-৪/২৩ | ’’ | ০৪ |
|
|
২৪ | মোঃ মমতাজ | ’’ ফেলান গাছু | ৪০ | ৩-৫/২৪ | শিবরামপুর | ০৫ |
|
|
২৫ | মোঃ দুলু মিয়া | ’’ মৃত- আঃ ছালাম | ৫২ | ৩-৫/২৫ | ’’ | ০৫ |
|
|
২৬ | ’’ আঃ বাকি মিয়া | ’’ মোঃ আঃরহমান | ৪৪ | ৩-৫/২৬ | ’’ | ০৫ |
|
|
২৭ | ’’ সোহেল মিয়া | ’’ মোঃ রফিক মিয়া | ১২ | ৩-৫/২৭ | ’’ | ০৫ |
|
|
২৮ু | মোছাঃ রিজু বেগম | ’’ রোস্তম আলী | ৪৭ | ৩-৫/২৮ | হরিনমারী | ০৫ |
|
|
২৯ | ’’ আবুল কাশেম | ’’ জফের আলী | ৪২ | ৩-৫/২৯ | ’’ | ০৫ |
|
|
৩০ | মোঃ মোবারক্আলী | ’’ মোঃ মনির উদ্দিন | ৫৮ | ৩-৬/৩০ | শিবরামপুর | ০৬ |
|
|
৩১ | ’’ আতিয়ার রহমান | ’’ মোঃ আজগার আলী | ৫ | ৩-৬/৩১ | উদয়সাগর | ০৬ |
|
|
৩২ | শ্রী মনিন্দ্র কর্মকার | ’’ সনদ কুমার | ৬০ | ৩-৬/৩২ | ’’ | ০৬ |
|
|
৩৩ | মোছাঃ আবেদা খাতুন | আব্দুল বাকি | ২৫ | ৩-৬/৩৩ | ’’ | ০৬ |
|
|
৩৪ | ’’ শিউলী খাতুন | ’’ বাদশা মিয়া | ২৮ | ৩-৬/৩৪ | ’’ | ০৬ |
|
|
৩৫ | মোঃ শামিম মিয়া | পিতা মোঃ মোজাম্মেল | ২৭ | ৩-৬/৩৫ | ’’ | ০৬ |
|
|
৩৬ | ’’ নাজমদ শাহদত | ’’ সাজানুর | ১২ | ৩-৬/৩৬ | ’’ | ০৬ |
|
|
৩৭ | মোছাঃ মন্জুয়ারা |
| ২০ | ৩-৬/৩৭ | ’’ | ০৬ |
|
|
৩৮ | ’’ আদুরী | ’’ আঃ আউয়াল | ২৮ | ৩-৭/৩৮ | সুইগ্রাম | ০৭ |
|
|
৩৯ | ’’ জালাল | ’পিতা মোঃ মকবুল | ৩৭ | ৩-৭/৩৯ | গৃধারীপর | ০৭ |
|
|
৪০ | ’’ শাহাদত | ’’ সমেস উদ্দিন | ৪৮ | ৩-৭/৪০ | ’’ | ০৭ |
|
|
(প্রতিবন্ধী)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৪১ | মোঃ আঃ মতিন | পিতা মোঃ আজিত উল্যা | ৪৮ | ৩-৭/৪১ | গৃধারীপুর | ০৭ |
|
|
৪২ | ’’ শাহিনুর খা | ’’ মোঃ হাবিবুর | ২১ | ৩-৭/৪২ | ’’ | ০৭ |
|
|
৪৩ | শ্রীমতি রেনু বালা | ’’ দেবেন বৈরাগী | ৫৮ | ৩-৭/৪৩ | ’’ | ০৭ |
|
|
৪৪ | মোঃ আমিনুল | ’’ মোঃ ছামছুল হক | ০৬ | ৩-৭/৪৪ | ’’ | ০৭ |
|
|
৪৫ | ’’ শিউলী বেগম | স্বামী মোঃ লাভলূ | ২০ | ৩-৭/৪৫ | ’’ | ০৭ |
|
|
৪৬ | মোছাঃ পুশিমাই | হবিবর রহমান | ৫৮ | ৩-৮/৪৬ | ’’ | ০৮ |
|
|
৪৭ | ’’ শিল্পী খাতুনত | ’’ মোসলেম | ২৫ | ৩-৮/৪৭ | বারাইপাড়া | ০৮ |
|
|
৪৮ | ’’ শাহ আলম | ’’ নিজাম উদ্দিন | ২৫ | ৩-৮/৪৮ | নুরপুর | ০৮ |
|
|
৪৯ | মোছাঃ সুফিয়া | ’’ সামাদ | ৬৫ | ৩-৮/৪৯ | পঃ গোয়ালপাড়া | ০৮ |
|
|
৫০ | ’’ রত্না খাতুন | ’’ আব্দুর রহমান | ৬৭ | ৩-৮/৫০ | ’’ | ০৮ |
|
|
৫১ | ’’ খাজেমন বেওয়া | ’’ আজির মামুদ | ৪০ | ৩-৮/৫১ | নুরপুর | ০৮ |
|
|
৫২ | ’’ কাকরি মাই | ’’ আজগার আলী | ৪৭ | ৩-৮/৫২ | পঃ গোয়ালপাড়া | ০৮ |
|
|
৫৩ | ’’ ছামিরন বেগম | ’’ মেছের উদ্দিন | ২০ | ৩-৮/৫৩ | ’’ | ০৮ |
|
|
৫৪ | ’’ মেহেরুন নেছা | ’’ মোহাম্মাদ আলী | ৬০ | ৩-৮/৫৪ | বারাইপাড়া | ০৮ |
|
|
৫৫ | ’’ মোকলেছ মিয়া | ’’ মুনছুর আলী | ৬০ | ৩-৮/৫৫ | ’’ | ০৮ |
|
|
৫৬ | ’’ আজাদুল মিয়া | ’’ মোঃ জেদ্দিন | ৫৫ | ৩-৮/৫৬ | ’’ | ০৮ |
|
|
৫৭ | মোছাঃ সাজেদা বেগম | ’’ আঃ আজিজ | ৩৮ | ৩-৯/৫৭ | ’’ | ০৯ |
|
|
৫৮ | মোঃ সুমন মিয়া | ’’ আঃ হাই | ২৫ | ৩-৯/৫৮ | বাশকাটা | ০৯ |
|
|
৫৯ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ’’ স্বামী আঃ গণি | ৫৫ | ৩-৯/৫৯ | ’’ | ০৯ |
|
|
৬০ | মোঃ আজিজুল হক | ’’ মৃত- ইসমাইল হোসেন | ৩৮ | ৩-৯/৬০ | আমাবাড়ী | ০৯ |
|
|
(প্রতিবন্ধী)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৬১ | মোঃ হযরত আলী | ’’ মোঃ ইমান আলী | ৫৫ | ৩-৯/৬১ | আমবাড়ী | ০৯ |
|
|
৬২ | ’’ বকুল মিয়া | ’’ মোসলেম | ৩৮ | ৩-৯/৬২ | বাশকাটা | ০৯ |
|
|
৬৩ | ’’ মাহাবুব | ’ পিতামোঃ আঃ মান্নান | ৫৫ | ৩-৯/৬৩ | আমবাড়ী | ০৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(প্রতিবন্ধী)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(প্রতিবন্ধী)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(প্রতিবন্ধী)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(প্রতিবন্ধী)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ডনং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(প্রতিবন্ধী)
|
ইউনিয়নঃ৩নং পলাশবাড়ী। উপজেলাঃপলাশবাড়ী, জেলাঃগাইবান্ধা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২০১৫-২০১৬ ইং অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত প্রতিবন্ধি ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ইউনিয়ন;৩নং পলাশবাড়ী উপজেলা:পলাশবাড়ী জেলা:গাইবান্ধা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | প্রতিবান্ধর ধরন |
১ | সোহান বাবু | আতিয়ার রহমান | শহিদা বেগম | হিজলগাড়ী | ০১ | বাক |
২ | সাথী খাতুন | নুরুল ইসলাম | মাজেদা | হিজলগাড়ী | ০১ | দৃষ্টি |
৩ | শামীম | আ:জোব্বার | বুলবুলি | শিধনগ্রাম | ০১ | বুদ্ধি |
৪ | নাজলী আক্তার | হাবিজার | লাইলী | শিধনগ্রাম | ০১ | শারিরীক |
৫ | রুমানা খাতুন | আ:রহমান | ফেন্সী বেগম | হিজলগাড়ী | ০১ | বাক |
৬ | বুলবুলি | বাচ্চু মিয়া | মতিফন | মিধনগ্রাম | ০১ | মানসিক |
৭ | সিহাব সরকার | আনিসুর রহমান | মাহমুদা বেগম | নুনিয়াগাড়ী | ০২ | অটিজম |
৮ | ঈশিদা | মাহাবুর | হামিদা | নুনিয়াগাড়ী | ০২ | বহুমাত্রিক |
৯ | রেজাউল করিম | মৃত-বদিয়ার রহমান | রাহেনা বেগম | নুনিয়াগাড়ী | ০২ | শারিরীক |
১০ | মিজান | আ:জলিল | মোলেদা | নুনিয়াগাড়ী | ০২ | শারিরীক |
১১ | আজেনুর | রাজা মিয়া | জোহরা | নুনিয়াগাড়ী | ০২ | অটিজম |
১২ | সুমনা আক্তার | গোলাম ফারুক | ছালমা আক্তার | নুনিয়াগাড়ী | ০২ | বাক |
১৩ | খালেদা আক্তার | হাফিজার | হামিদা বেগম | জগরজানী | ০৩ | বাক |
১৪ | তুফামনি | মেনাজ | রেহেনা | বৈরীহরিনমারী | ০৩ | বহুমাত্রিক |
১৫ | শাওন বাবু | হাবিবুর রহমান | শাহিদা বেগম | বৈরীহরিনমারী | ০৩ | বহুমাত্রিক |
১৬ | মামুন মিয়া | মৃত-জেছারত | আছমা বেগম | বৈরীহরিনমারী | ০৩ | বহুমাত্রিক |
১৭ | সোহেল | শাহিনুর | শাহানাজ | জামালপুর | ০৪ | শারিরীক |
১৮ | মামুলী বেগম | নুরুজ্জামান | মজিদা | জামালপুর | ০৪ | শারিরীক |
১৯ | কাকুলী আক্তার | সাদা | রওশনআরা | জামালপুর | ০৪ | শারিরীক |
২০ | নিহাত বাবু | মোকছেদ | নিলুফা | জামালপুর | ০৪ | শারিরীক |
২১ | হারুন মিয়া | মোকছেদ | হালিফা | জামালপুর | ০৪ | শারিরীক |
২২ | হাসিনা বেগম | জহুরুল | কাদোবী | জামালপুর | ০৪ | শারিরীক |
২৩ | আফরুজা | মকবুল হোসেন | আফরুজা | শিবরামপুর | ০৫ | শারিরীক |
২৪ | শাকিল | মৃত-রেজ্জাক | খোতেজা | হরিনমারী | ০৫ | বহুমাত্রিক |
২৫ | সুমন | শাকোয়াতজ্জামান | খুকি | হরিনমারী | ০৫ | অটিজম |
২৬ | লিমন মিয়া | আ:রহমান | জরিনা | শিবরামপুর | ০৫ | শারিরীক |
২৭ | রাহা মনি | নবিউল ইসলাম | সানজিদাপারভিন | হরিনমারী | ০৫ | বাক |
২৮ | মোরছালিন | মোশারফ | শাহনাজ পারভিন | শিবরামপুর | ০৫ | অটিজম |
২৯ | সিদরাতুল মোতাহা | মাছুম রেজা | সুলতানা রাজিয়া | সুইগ্রাম | ০৬ | বহুমাত্রিক |
৩০ | আব্দুর নুর | আজাদুল | নাছিমা | সুইগ্রাম | ০৬ | দৃষ্টি |
৩১ | হুমাইয়া | হামিদুল | রুজিনা | সুইগ্রাম | ০৬ | বহুমাত্রিক |
৩২ | জিম্মি | আ:জলিল | জরিনা | উদয়সাগর | ০৬ | বহুমাত্রিক |
৩৩ | নিলুফা ইয়াসমিন | মৃত-আ:আজিজ | আনোয়ারা | সুইগ্রাম | ০৬ | বহুমাত্রিক |
৩৪ | আহসান | নুর আলম | আদুরী | সুইগ্রাম | ০৬ | বহুমাত্রিক |
৩৫ | মোস্তাকিম | আ:লথিফ | মানসা বেগম | সুইগ্রাম | ০৬ | বহুমাত্রিক |
৩৬ | হামিদা | হযরত আলী | ছাবিরন | উদয়সাগর | ০৬ | বুদ্ধি |
৩৭ | সিনু | হাবিজার | শেফালী | গিরিধারীপুর | ০৭ | বহুমাত্রিক |
৩৮ | নাছি | খয়রাজ্জামান | রহিমা | গিরিধারীপুর | ০৭ | অটিজম |
৩৯ | শ্রী আকাশ চন্দ্র | কার্তিক | স্বপ্না | গিরিধারীপুর | ০৭ | শারিরীক |
৪০ | তুহিন | মাহামুদ হাসান মানিক | মামুদা | গিরিধারীপুর | ০৭ | অটিজম |
৪১ | ফাতেমা | সোলেমান | আমেনা | গিরিধারীপুর | ০৭ | শারিরীক |
৪২ | জয়নাব | ডিপটি | মঞ্জিলা | গিরিধারীপুর | ০৭ | অটিজম |
৪৩ | লিয়ন | মিলন | লাকি | নুরপুর | ০৮ | দৃষ্টি |
৪৪ | মিতু | হামিদুল | মিনারা | বাড়াইপাড়া | ০৮ | শারিরীক |
৪৫ | নাজমুল | মাহাবুর | নাজমিন | নুরপুর | ০৮ | অটিজম |
৪৬ | সুমনা খাতুন | সুমন | ছামিনা | নুরপুর | ০৮ | বুদ্ধি |
৪৭ | নাসির | বাবলু | নারগিছ | গোয়ালপাড়া | ০৮ | শারিরীক |
৪৮ | মর্জিনা | মৃত-সোলেমান | আনোয়ারা | বাড়াইপাড়া | ০৮ | মানসিক |
৪৯ | মোসলেমা | ইব্রাহিম | রুবি | বাশকাটা | ০৯ | শারিরীক |
৫০ | শরিফ | রবিউল | স্বপ্না বেগম | আমবাড়ী | ০৯ | শারিরীক |
৫১ | লিটন | আবু | রোজি | আমবাড়ী | ০৯ | শারিরীক |
৫২ | মোরশেদা | মেছের আলী | আনোয়ারা | আমবাড়ী | ০৯ | মানসিক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস