গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
শিধন গ্রাম | ১০,৬৬ জন | ছোট শিমুলতলা | ১০.২৭জন |
হিজল গাড়ী | ১৬,২৫ জন | কালুগাড়ী | ৮১৯ জন |
নুনিয়াগাড়ী | ৩,৯১২ জন | বৈনীহণিনমাড়ী | ১৭,২৯ জন |
জগরজানী | ১০,২৭ জন | জামালপুর | ৩,৮২১ জন |
শিবরামপুর | ১,১৪৪ জন | হরিণমাড়ী | ১,৪০৪ জন |
সুইগ্রাম | ১,৬৬৪ জন | উদয়সাগর | ২,৪৩১ জন |
গিরিদারীপুর | ৭,১০৭ জন | পশ্চিমগোয়ালপাড়া | ৯,২৩ জন |
নূরপুর | ১,৩৫২ জন | বারাইপাড়া | ১,৩৯১ জন |
বাশকাটা | ৮,১৫ জন | মহেশপুর | ১,২১০ জন |
আমবাড়ী | ১,৪৭৫ |
|
জন্মনিবন্ধন রেজিঃ সূত্র-
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস