পাতা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
শিধন গ্রাম | ১০,৬৬ জন | ছোট শিমুলতলা | ১০.২৭জন |
হিজল গাড়ী | ১৬,২৫ জন | কালুগাড়ী | ৮১৯ জন |
নুনিয়াগাড়ী | ৩,৯১২ জন | বৈনীহণিনমাড়ী | ১৭,২৯ জন |
জগরজানী | ১০,২৭ জন | জামালপুর | ৩,৮২১ জন |
শিবরামপুর | ১,১৪৪ জন | হরিণমাড়ী | ১,৪০৪ জন |
সুইগ্রাম | ১,৬৬৪ জন | উদয়সাগর | ২,৪৩১ জন |
গিরিদারীপুর | ৭,১০৭ জন | পশ্চিমগোয়ালপাড়া | ৯,২৩ জন |
নূরপুর | ১,৩৫২ জন | বারাইপাড়া | ১,৩৯১ জন |
বাশকাটা | ৮,১৫ জন | মহেশপুর | ১,২১০ জন |
আমবাড়ী | ১,৪৭৫ | |
জন্মনিবন্ধন রেজিঃ সূত্র-
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ